Tävlingsresultat 2010
Resultat Lövberga 4-klubbor 2010-09-05 A-klassen
B-klassen
Irish Greensome 22/8 2010
———————————————————————————————————— Fyrboll/Bästboll 2010-08-14
———————————————————————————————————————————————— KM 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Klass | 1-9 DAG 1 | 10-18 DAG 1 | SUMMA DAG 1 | 1-9 DAG 2 | 10-18 DAG 2 | SUMMA DAG 2 | Totalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karin Flodin Mästare ! | D | 59 | 55 | 114 | 52 | 53 | 105 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerd Rinzén | D | 61 | 56 | 117 | 55 | 57 | 112 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agneta Ritzén | D | 59 | 64 | 123 | 58 | 62 | 120 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerstin Lövgren | D | 62 | 63 | 125 | 65 | 63 | 128 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marion Karlsson | D | 64 | 58 | 122 | 64 | 69 | 133 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Erik Westerlund Mästare ! | H | 42 | 42 | 84 | 45 | 51 | 96 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Öhgren | H | 43 | 46 | 89 | 50 | 42 | 92 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Holmberg Mästare ! | J | 47 | 41 | 88 | 50 | 48 | 98 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lennart Öhgren | H | 46 | 46 | 92 | 49 | 51 | 100 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland Gustafsson | H | 49 | 50 | 99 | 48 | 48 | 96 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Nilsson | H | 47 | 49 | 96 | 51 | 48 | 99 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torbjörn Sennström | H | 56 | 43 | 99 | 50 | 51 | 101 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Abrahamsson | H | 48 | 52 | 100 | 50 | 52 | 102 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebbe Hedström | H | 47 | 55 | 102 | 51 | 51 | 102 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lennart Eriksson | H | 51 | 46 | 97 | 54 | 53 | 107 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lennart Lövgren | H | 54 | 49 | 103 | 54 | 53 | 107 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anton Persson | J | 50 | 52 | 102 | 57 | 52 | 109 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Håkan Svensson | H | 54 | 58 | 112 | 50 | 50 | 100 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvar Jonsson | H | 55 | 57 | 112 | 50 | 54 | 104 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Eriksson | H | 57 | 61 | 118 | 48 | 54 | 102 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joakim Wingstedt | H | 58 | 57 | 115 | 57 | 57 | 114 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——————————————————————-
Scramble med hcp 2010-08-01
1. (60,5)
Anders Öhgren
Martin Orrell
Karin Johansson
Sebastian Sundling
2.(62,0)
Björn Calming
Magnus Abrahamsson
Ingrid Dahlén-Persson
Peter Westerlund
3.(62,9)
Peter Höglund
Anton Persson
Gina Öhgren
Sören Andersson
4.(63,5)
Hans-Erik Vesterlund
Ulf Johansson
Agneta Ritzén
Johan Frost
5. (65,4)
Olof Andersson
Roland Gustafson
Elisabet Henriksson
Ulf Eriksson
6. (66,0)
Kebbe Hedström
Olle Svanberg
Marion Karlsson
Valborg Jönsson
7.(67,5)
Lennart Öhgren
Alvar Jonsson
Gitte Edman
Yvonne Calming
8. (68,2)
Jan Ohlsson
Hans Uppling
Birgitta Ohlsson
Olof Almkvist
————————————————————–
Resultat Flaggtävling 24 juli 2010
A-klass/Slagtävling
1. Lennart Eriksson
2. Lennart Öhgren
3. Roland Gustafsson
4. Hans-Erik Vesterlund
5. Kebbe Hedström
B-klass/Slaggolf
- Alvar Jonsson
- Anton Persson
- Herje Wahlberg
- Lennart Löfgren
- Gerd Rinzén
- Håkan Svensson
- Agneta Rizen
- Ulf Eriksson
- Ulf Hammarberg
- Peter Westerlund
- Martin Orrell
- Elisabeth Henriksson
- Gitte Edman
————————————————————————-
Baltzar Open 2010
Herrar
1. Roland Gustafson
2. Göran Nilsson
3. Lennart Öhgren
4. Stig Näslund
5. Björn Öhgren
5. Marcus Svensson
5. Ulf Eriksson
5. Andreas Cedås
5. Hans-Erik Vesterlund
Damer
1. Karin Flodin
2. Agneta Ritzén
———————————————————————-
Resultat Snörgolfen 11/7 2010
| 1 | Lennart Eriksson | 73 |
| 2 | Roland Gustafson | 74 |
| 3 | Lennart Öhgren | 82 |
| 4 | Kebbe Hedström | 82 |
| 5 | Magnus Hedström | 84 |
| 6 | Lennart Löfgren | 86 |
| 7 | Christer Östlund | 89 |
| 8 | Hans-Erik Westerlund | 90 |
| 9 | Ulf Eriksson | 91 |
| 10 | Göran Nilsson | 94 |
| 11 | Alvar Jonsson | 94 |
| 12 | Sören Andersson | 94 |
| 13 | Karin Flodin | 95 |
| 14 | Agneta Ritzén | 99 |
| 15 | Stig Näslund | 102 |
| 16 | Juhani Pajukoski | 108 |
| 17 | Ingrid Wernersson | 121 |
———————————————————————————————————–
Resultat Seniorgolf 2010, lördagen den 3/7
| Plac | Spelare 1 | Spelare 2 | Hcp | Brutto | Netto |
| 1 | Olle Svanberg | Hans-Erik Westerlund | 8,7 | 82 | 73,3 |
| 2 | Roland Gustafson | Karin Flodin | 9,9 | 84 | 74,4 |
| 3 | Lennart Eriksson | Gerd Rinzén | 10 | 85 | 75 |
| 4 | Lennart Löfgren | Kerstin Löfgren | 13,2 | 89 | 75,8 |
| 5 | Kebbe hedström | Göran Nilsson | 9,5 | 86 | 76,5 |
| 6 | Lennart Öhgren | Peter Westerlund | 10 | 89 | 79 |
| 7 | Valborg Jönsson | Mai Schär | 15,3 | 97 | 81,7 |
| 8 | Jan-Erik Larsson | Karin Larsson | 12,5 | 97 | 84,5 |
| 9 | Karl-Erik Andersson | Gerd Andersson | 18 | 105 | 87 |
| 10 | Gina Öhgren | Ingrid Dahlén Persson | 18 | 105 | 87 |
| 11 | Alvar Jonsson | Ingrid Wernersson | 14,9 | 102 | 87,1 |
———————————————————————————————–
”Får inte nog av golf” 12/6 2010
| Lag | Fyrboll | Foursome | Summa | Match | |
| 1. | Lennart Ö / Agneta R | 18 | 15 | 33 | Vunnen (lottad) över RG/PW |
| 2. | Roland G / Peter W | 19 | 15 | 34 | Förlorad (lottad) till LÖ/AR |
| 3. | Anton P / Alvar J | 17 | 14 | 31 | Vunnen över Kebbe/GN |
| 4. | Kebbe / Göran N | 19 | 8 | 27 | Förlorad till AP/AJ |
| 5. | Olle S / Ulf E | 16 | 9 | 25 | Ej spelad |

