Tävlingskalender 2011
| Datum | Tävlingsnamn | Spelsätt/form | Anm. | Hcp | Tävlled. |
| Maj | |||||
| Sö 29/5 | Premiärscramble | 3-4 mannalag | Lottning | Scr | L Ö |
| Juni | |||||
| Må 6/6 | Flaggolf | Singel | Anmälan | Hcp | H S & I D |
| Lö 25/6 | Midsommarscramble | 3-4 mannalag | Lottning | Scr | Gerd & Lennart |
| Juli | |||||
| Sö 3/7 | ”Får inte nog av golf” 1) | 2 mannalag | Lottning | Red. Hcp | R G |
| Sö 10/7 | Junsele Open | Blandat | M N | ||
| Ti/On 12-13/7 | Fjällsjöcupen 2) | Lagtävling | Anmälan | Red. hcp | R G |
| Sö 17/7 | Seniorgolf Scramble 2011 3) | 2-mannalag | Anmälan | Red. hcp | R G |
| Lö 23/7 | Baltzar Open 4) | Singel | Anmälan | Red.Hcp | S A |
| Lö/Sö 30-31/7 | KM 5) | Singel | Anmälan | Scr | M N |
| Augusti | |||||
| Sö 7/8 | Fyrboll | 2-mannalag | Anmälan | Hcp | O B |
| Lö 13/8 | Scramble | 3-4 mannalag | Lottning | Red. Hcp | G Ö & I D |
| Lö 20/8 | Irish greensome | Partävling | Anmälan | Red. Hcp | R G |
| Sö 28/8 | Snörgolf | Singel | Anmälan | Hcp | J E |
| September | |||||
| Sö 4/9 | Lövberga 4 klubbor ? | Singel | Anmälan | Hcp | ? |
| Hela sommaren | Torsdagsgolf / Poängbogey | Singel | Anmälan | Hcp | R G |
1) 3×9 hål Bästboll, foursome, match
2) Ryder Cup-spel Rossön N v/s Rossön S
3) Open för 50+. Arrangör Seniorgolf
4) Matchspelsstege en klass. 9 hål. Alla spelar minst två ronder.
5) Klasser Damer, Herrar 21, 50 och Juniorer ingår.

